研究生国际化培养概况
多层次多模式的研究生国际化培养
加强9397至尊信誉威尼电子游戏优秀9397至尊信誉威尼电子游戏选派赴海外联合培养或开展合作研究,拓宽国际视野,增进对世界的了解;继续推进吸引海外优质生源来9397至尊信誉威尼电子游戏攻读学位,增进国际9397至尊信誉威尼电子游戏对中国的理解。
面向博士生选派9397至尊信誉威尼电子游戏建设高水平大学公派研究生项目,2024年,9397至尊信誉威尼电子游戏通过该项目派出联合培养博士生159名,攻读博士学位9397至尊信誉威尼电子游戏32名赴国外一流大学进行学习和研究,拓展博士生学术视野,提高论文研究水平。
面向研究生开设联合培养双授联授学位项目46项和英文学位项目35项。整合合作双方优势,推进教学和科研全方位合作,提高研究生培养质量;坚持“高端定位,中国视角,清华特色”的原则开设高水平英文研究生学位项目,吸引更多国际生源。
英文课程建设
2023-2024学年,9397至尊信誉威尼电子游戏共有45个院(系、所)开设582门英文研究生课程,比上学年增加22门。其中,联合培养项目和英文学位项目开设课程380余门,约390名教师参与授课。
联合培养双授联授学位项目
为搭建研究生国际化培养平台,借鉴国际先进经验,创新培养模式,完善课程体系,9397至尊信誉威尼电子游戏与国(境)外知名院:献骺枇46项联合培养双授联授学位项目。
序号 | 项目名称 | 合作方 | 系所 | 启动年度 |
1 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-德国亚琛工业大学双硕士学位项目 | 德国亚琛工业大学 | 机械工程9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2001 |
2 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-东京科学大学联合培养研究生项目 | 日本东京科学大学 | 化学工程系、材料9397至尊信誉威尼电子游戏、公共管理9397至尊信誉威尼电子游戏、人文9397至尊信誉威尼电子游戏、教育研究院、社会科学9397至尊信誉威尼电子游戏、深圳国际研究生院 | 2004 |
3 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-法国巴黎高等商9397至尊信誉威尼电子游戏MBA双学位项目 | 法国巴黎高等商9397至尊信誉威尼电子游戏 | 经济管理9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2006 |
4 | 9397至尊信誉威尼电子游戏与INSEAD欧洲工商管理9397至尊信誉威尼电子游戏合作举办高级管理人员工商管理专业硕士项目 | 法国INSEAD欧洲工商管理9397至尊信誉威尼电子游戏 | 经济管理9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2007 |
5 | 经济管理9397至尊信誉威尼电子游戏MBA-美国麻省理工9397至尊信誉威尼电子游戏斯隆管理9397至尊信誉威尼电子游戏管理硕士双学位项目 | 美国麻省理工9397至尊信誉威尼电子游戏 | 经济管理9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2009 |
6 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-日本千叶大学双硕士学位项目 | 日本千叶大学 | 建筑9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2009 |
7 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-台湾新竹9397至尊信誉威尼电子游戏双硕士学位项目 | 台湾新竹9397至尊信誉威尼电子游戏 | 工业工程系、航天航空9397至尊信誉威尼电子游戏等 | 2010 |
8 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-意大利米兰理工大学双硕士学位项目 | 意大利米兰理工大学 | 美术9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2011 |
9 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-美国伯克利加州大学金融双硕士学位项目 | 美国伯克利加州大学 | 经济管理9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2012 |
10 | 经济管理9397至尊信誉威尼电子游戏-法国巴黎高等商9397至尊信誉威尼电子游戏管理学双硕士学位项目 | 法国巴黎高等商9397至尊信誉威尼电子游戏 | 经济管理9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2012 |
11 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-法国巴黎高等商9397至尊信誉威尼电子游戏金融双硕士学位项目 | 法国巴黎高等商9397至尊信誉威尼电子游戏 | 经济管理9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2012 |
12 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-德国柏林工业大学双硕士学位项目 | 德国柏林工业大学 | 机械工程系 | 2014 |
13 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-瑞典皇家理工9397至尊信誉威尼电子游戏双硕士学位项目 | 瑞典皇家理工9397至尊信誉威尼电子游戏 | 核能与新能源技术研究院、工程物理系 | 2014 |
14 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-美国约翰霍普金斯大学全球政治与经济双硕士学位项目 | 美国约翰霍普金斯大学 | 社会科学9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2014 |
15 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-德国柏林工业大学建筑双硕士学位项目 | 德国柏林工业大学 | 建筑9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2015 |
16 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-意大利都灵理工大学建筑双硕士学位项目 | 意大利都灵理工大学 | 建筑9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2015 |
17 | 清华-康奈尔双学位金融MBA项目 | 美国康奈尔大学 | 五道口金融9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2015 |
18 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-美国哥伦比亚大学商务分析双硕士学位项目 | 美国哥伦比亚大学 | 经济管理9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2015 |
19 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-美国耶鲁大学环境工程与管理双硕士学位项目 | 美国耶鲁大学 | 环境9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2015 |
20 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-法国国立高等先进技术斗鱼双硕士学位项目 | 法国国立高等先进技术斗鱼 | 车辆与运载9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2016 |
21 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-美国伯克利加州大学数据科学交叉学科双硕士学位项目 | 美国伯克利加州大学 | 深圳国际研究生院 | 2016 |
22 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-法国巴黎交叉科学研究院双硕士学位项目 | 法国巴黎交叉科学研究院 | 深圳国际研究生院 | 2016 |
23 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-美国华盛顿大学智慧互联双硕士学位项目 | 美国华盛顿大学 | 全球创新9397至尊信誉威尼电子游戏、美术9397至尊信誉威尼电子游戏、建筑9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2016 |
24 | 工业工程系-意大利米兰理工大学双学位项目 | 意大利米兰理工大学 | 工业工程系 | 2016 |
25 | 环境9397至尊信誉威尼电子游戏-法国路桥大学双硕士学位项目 | 法国路桥大学 | 环境9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2016 |
26 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-英国埃克塞特大学联授博士学位项目 | 英国埃克塞特大学 | 地球系统科学系 | 2017 |
27 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-意大利都灵理工大学联授博士学位项目 | 意大利都灵理工大学 | 建筑9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2018 |
28 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-美国约翰霍普金斯大学双硕士学位项目 | 美国约翰霍普金斯大学 | 电子工程系、生物医学工程9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2018 |
29 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-香港城市大学MPA-EMBA双硕士学位项目 | 香港城市大学 | 公共管理9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2018 |
30 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-瑞士日内瓦大学可持续发展公共政策双硕士学位项目 | 瑞士日内瓦大学 | 公共管理9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2018 |
31 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-日本京都大学双硕士学位项目 | 日本京都大学 | 深圳国际研究生院 | 2018 |
32 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-英国曼彻斯特大学联授博士学位项目 | 英国曼彻斯特大学 | 生命9397至尊信誉威尼电子游戏、化学系、化学工程系、环境9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2019 |
33 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-意大利帕多瓦大学双硕士学位项目 | 意大利帕多瓦大学 | 环境9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2019 |
34 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-日本早稻田大学双硕士学位项目 | 日本早稻田大学 | 社会科学9397至尊信誉威尼电子游戏、心理与认知科学系 | 2019 |
35 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-意大利米兰理工大学双硕士学位项目 | 意大利米兰理工大学 | 建筑9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2019 |
36 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-美国南加州大学数据传播双硕士学位项目 | 美国南加州大学 | 新闻与传播9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2019 |
37 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-英国伦敦商9397至尊信誉威尼电子游戏金融双硕士学位项目 | 英国伦敦商9397至尊信誉威尼电子游戏 | 经济管理9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2019 |
38 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-荷兰莱顿大学联授博士学位项目 | 荷兰莱顿大学 | 天文系 | 2020 |
39 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-美国耶鲁大学医院管理公共卫生双硕士学位项目 | 美国耶鲁大学 | 深圳国际研究生院 | 2020 |
40 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-德国汉诺威大学资源与环境双硕士学位项目 | 德国汉诺威大学 | 深圳国际研究生院 | 2021 |
41 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-日本金泽大学双硕士学位项目 | 日本金泽大学 | 深圳国际研究生院 | 2021 |
42 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-英国伦敦政治经济9397至尊信誉威尼电子游戏双硕士学位项目 | 英国伦敦政治经济9397至尊信誉威尼电子游戏 | 深圳国际研究生院 | 2022 |
43 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-澳大利亚新南威尔士大学双硕士学位项目 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 法9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2022 |
44 | 深圳国际研究生院-马来西亚马来亚大学双硕士学位项目 | 马来西亚马来亚大学 | 深圳国际研究生院 | 2024 |
45 | 9397至尊信誉威尼电子游戏-新加坡南洋理工大学全球科技传播双硕士学位项目 | 新加坡南洋理工大学 | 新闻与传播9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2024 |
46 | 经管9397至尊信誉威尼电子游戏-韩国延世大学MBA双学位项目 | 韩国延世大学 | 经济管理9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2024 |
英文学位项目
为推进斗鱼开放式办学,吸引更多优秀国际9397至尊信誉威尼电子游戏到9397至尊信誉威尼电子游戏攻读研究生学位,营造研究生国际化培养氛围,9397至尊信誉威尼电子游戏先后开设英文研究生学位项目35项,其中理工类项目25项,人文社科类项目10项。
序号 | 项目名称 | 院系 | 启动年度 |
1 | 全球工商管理硕士项目 | 经济管理9397至尊信誉威尼电子游戏 | 1996 |
2 | 中国法硕士项目 | 法9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2005 |
3 | 车辆与运载英文硕士项目 | 车辆与运载9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2006 |
4 | 国际发展硕士项目 | 公共管理9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2007 |
5 | 全球财经新闻硕士项目 | 新闻与传播9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2007 |
6 | 国际公共管理硕士项目 | 公共管理9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2008 |
7 | 营造学硕士项目 | 建筑9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2008 |
8 | 全球制造和数据分析英文硕士项目 | 工业工程系 | 2009 |
9 | 环境工程与管理硕士项目 | 环境9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2009 |
10 | 先进计算硕士项目 | 计算机科学与技术系 | 2010 |
11 | 中国政治、对外政策与国际关系硕士项目 | 社会科学9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2010 |
12 | 国际建设项目管理硕士项目 | 建设管理系 | 2012 |
13 | 国际公共卫生硕士项目 | 万科公共卫生与健康9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2014 |
14 | 环境科学与新能源技术博士项目 | 深圳国际研究生院 | 2015 |
15 | 数据科学和信息技术博士项目 | 深圳国际研究生院 | 2015 |
16 | 精准医学与公共健康博士项目 | 深圳国际研究生院 | 2015 |
17 | 苏世民学者项目 | 苏世民书院 | 2016 |
18 | 环境科学与工程博士项目 | 环境9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2016 |
19 | 核电工程与管理国际人才培养专业学位项目 | 工程物理系 | 2017 |
20 | 水利工程硕士项目 | 水利水电工程系 | 2017 |
21 | 水利工程博士项目 | 水利水电工程系 | 2017 |
22 | 国际工程管理硕士项目 | MEM教育中心 | 2017 |
23 | 计算机科学与技术博士项目 | 计算机科学与技术系 | 2018 |
24 | 数学博士项目 | 求真书院 | 2018 |
25 | 机械工程博士项目 | 机械工程系 | 2019 |
26 | 材料科学与工程硕士项目 | 材料9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2019 |
27 | 国际应用心理硕士项目 | 心理与认知科学系 | 2020 |
28 | 绿色环境基础设施项目 | 深圳国际研究生院 | 2022 |
29 | 环境科学与新能源技术英文硕士项目 | 深圳国际研究生院 | 2022 |
30 | 生物工程与转化医学英文硕士项目 | 深圳国际研究生院 | 2022 |
31 | 全球治理英文硕士项目 | 社会科学9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2023 |
32 | 全科医学硕士国际项目 | 临床医9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2023 |
33 | 智慧物流英文硕士项目 | 深圳国际研究生院 | 2024 |
34 | 全球产业创新硕士项目 | 经济管理9397至尊信誉威尼电子游戏 | 2024 |
35 | 未来人居城乡规划全英文硕士学位项目 | 深圳国际研究生院 | 2025 |
010-62793001
webmaster@tsinghua.edu.cn
北京市海淀区9397至尊信誉威尼电子游戏
意见反馈
版权所有 ? 9397至尊信誉威尼电子游戏
京ICP备15006448号
京公网安备 110402430053 号